pypi_versions
9 rows where package = "csv-diff"
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | package | name |
---|---|---|
csv-diff:0.1 | csv-diff | 0.1 |
csv-diff:0.2 | csv-diff | 0.2 |
csv-diff:0.3.1 | csv-diff | 0.3.1 |
csv-diff:0.4 | csv-diff | 0.4 |
csv-diff:0.5 | csv-diff | 0.5 |
csv-diff:0.5.1 | csv-diff | 0.5.1 |
csv-diff:0.6 | csv-diff | 0.6 |
csv-diff:1.0 | csv-diff | 1.0 |
csv-diff:1.1 | csv-diff | 1.1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [pypi_versions] ( [id] TEXT PRIMARY KEY, [package] TEXT REFERENCES [pypi_packages]([name]), [name] TEXT ); CREATE INDEX [idx_pypi_versions_package] ON [pypi_versions] ([package]);