pypi_versions
9 rows where package = "s3-ocr"
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | package | name |
|---|---|---|
| s3-ocr:0.1a0 | s3-ocr | 0.1a0 |
| s3-ocr:0.2a0 | s3-ocr | 0.2a0 |
| s3-ocr:0.3 | s3-ocr | 0.3 |
| s3-ocr:0.4 | s3-ocr | 0.4 |
| s3-ocr:0.5 | s3-ocr | 0.5 |
| s3-ocr:0.6 | s3-ocr | 0.6 |
| s3-ocr:0.6.1 | s3-ocr | 0.6.1 |
| s3-ocr:0.6.2 | s3-ocr | 0.6.2 |
| s3-ocr:0.6.3 | s3-ocr | 0.6.3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [pypi_versions] (
[id] TEXT PRIMARY KEY,
[package] TEXT REFERENCES [pypi_packages]([name]),
[name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_pypi_versions_package]
ON [pypi_versions] ([package]);